ETS - gabelstapler |
|
HanseLifter - Elektro-Schubmaststapler
|
|
||||
|
Der Schubmast-Deichselstapler kommt auch dahin, wo andere Hochhubwagen versagen. Mit einem Vorhub von 530 mm und einer max. Hubhöhe von 4500 mm können Sie auch Güter in Hochregalen ablegen, die unten verschlossen sind. |
|||||
|
HELI - Vorführgeräte |
|||||
| Typ: | CPCD 15 KU - Dieselstapler | Typ: | CPCD 20 KU - Dieselstapler | ||
| Tragkraft: | 1500 kg | Tragkraft: | 2000 kg | ||
| Hubhöhe: | 3300 mm | Hubhöhe: | 3300 mm | ||
| Bauhöhe: | 2145 mm | Bauhöhe: | 2145 mm | ||
| Motor: | Kubota - 4 Zyl. Dieselmotor | Motor: | Kubota - 4 Zyl. Dieselmotor | ||
| Getriebe: | 1 - 1 Drehmomentwandler | Getriebe: | 1 - 1 Drehmomentwandler | ||
| Bereifung: | Superelastik | Bereifung: | Superelastik | ||
| Gabellänge: | 1200 mm | Gabellänge: | 1200 mm | ||
| Sonstiges: | Seitenschieber,Beleuchtungsanlage | Sonstiges: | Seitenschieber,Beleuchtungsanlage | ||
| Nettopreis: | 12.900,00 € | Nettopreis: | 13.900,00 € | ||
|
|
|||||
| Typ: | CPQD 15 H - Treibgasstapler | Typ: | CPQD 20 H - Treibgasstapler | ||
| Tragkraft: | 1500 kg | Tragkraft: | 2000 kg | ||
| Hubhöhe: | 3300 mm | Hubhöhe: | 3300 mm | ||
| Bauhöhe: | 2145 mm | Bauhöhe: | 2145 mm | ||
| Motor: | Nissan K 21 - 4 Zyl. Treibgas | Motor: | Nissan K 25 - 4 Zyl. Treibgas | ||
| Getriebe: | 1-1 Drehmomentwandler | Getriebe: | 1 - 1 Drehmomentwandler | ||
| Bereifung: | Superelastik | Bereifung: | Superelastik | ||
| Gabellänge: | 1200 mm | Gabellänge: | 1200 mm | ||
| Sonstiges: | Seitenschieber,Beleuchtungsanlage | Sonstiges: | Seitenschieber,Beleuchtungsanlage | ||
| Nettopreis: | 12.900,00 € | Nettopreis: | 13.900,00 € | ||
| Typ: | CPD 15 S - 3 Rad Elektro. | Typ: | CPD 15 B - 4 Rad Elektro | ||
| Tragkraft: | 1500 kg | Tragkraft: | 1500 kg | ||
| Hubhöhe: | 3300 mm | Hubhöhe: | 3300 mm | ||
| Bauhöhe: | 2220 mm | Bauhöhe: | 2145 mm | ||
| Batterie: | 48V/420 Ah mit Ladegerät | Batterie: | 48V/550 Ah mit Ladegerät | ||
| Bereifung: | Superelastik | Bereifung: | Superelastik | ||
| Gabellänge: | 1200 mm | Gabellänge: | 1200 mm | ||
| Sonstiges: | Seitenschieber,Beleuchtungsanlage | Sonstiges: | Seitenschieber,Beleuchtungsanlage | ||
| Nettopreis: | 16.500,00 € | Nettopreis: | 14.100,00 € | ||
|
- weitere Vorführgeräte (Elektro,Diesel,Treibgas) oder Mietstapler auf Lager oder kurzfristig lieferbar - |
|||||
| Preis: | zzgl. ges. MwSt und Transport, Zwischenverkauf vorbehalten | ||||
| Garantie: | 1 Jahr oder 1200 Betriebsstunden | ||||
|
Ausstattung gemäß UVV § 36 VBG, CE Certification , ISO 9001 Certification |
|||||
|
Anhui HELI,
Tochter der Anhui Forklift Truck Group Co. (AFG) produziert unter
anderem verbrennungsmotorisch angetriebene Gabelstapler von 1-16 to
Tragkraft, Elektro - Vierradstapler in Drehstromtechnologie von 1,0 -
4,5 t Tragkraft, Dreirad - Elektrostapler in Drehstromtechnologie von
1,0 - 2,0t Tragkraft sowie diverse Lagertechnik-Geräte unter dem
Markennamen "Heli". Im Jahr 2006 produzierte die AFG über 29000 Frontstapler. Im Jahr 2006 bezieht Anhui Heli Machinery eine neue Produktionsstätte, die für die Produktion von 35000 Frontstaplern ausgelegt ist. Die Produktionskapazität kann auf dem vorhandenen Gelände auf 50000 Einheiten pro Jahr erweitert werden
|
|||||